

国营七九四厂CH82高压电容器 相关信息由 国营七九四厂提供。如需了解更详细的 国营七九四厂CH82高压电容器 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/gy794c.html 查看 国营七九四厂 的详细联系方式。
CH82型高压密封复合介质电容器

特征与用途
技术与性能指标
|
|
|
|
额定电压、标称电容量与尺寸见下表:
| 外壳编号 | 外形尺寸mm |
{zd0} 重量 KG |
|||||||
| l |
L 不大于 |
b |
B 不大于 |
h | |||||
| 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | ||||
| 1 | 45 | +2 | 53 | 25 | +2 | 32 | 50 | +2 | 0.25 |
| 2 | 70 | ±3 | 0.3 | ||||||
| 3 | 65 | ±3 | 73 | 35 | 42 | 0.5 | |||
| 4 | ±3 | 110 | 0.8 | ||||||
| 5 | 75 | 85 | 55 | 65 | 85 | 1 | |||
| 6 | 130 | 1.2 | |||||||
| 7 | 90 | 105 | 65 | 76 | 110 | 1.5 | |||
| 8 | 130 | 140 | 2 | ||||||
| 9 | 145 | 2.8 | |||||||
| 10 | 145 | 154 | 100 | 112 | 4 | ||||
| 11 | 190 | ±5 | 5 | ||||||
| 12 | 215 | 7 | |||||||
| 13 | 200 | ±5 | 105 | 9.5 | |||||
| 14 | 270 | 70 | 235 | 10.5 | |||||
| 15 | 325 | ±8 | 14 | ||||||
| 16 | 120 | 280 | ±5 | 17 | |||||
| 17 | 325 | ±8 | 22 | ||||||
| 18 | 365 | ±8 | 105 | 215 | ±5 | 18 | |||
| 19 | 145 | 25 | |||||||
| 20 | 320 | 120 | 385 | ±8 | 35 | ||||
| 21 | 350 | 180 | ±5 | 50 | |||||
| 22 | 445 | 145 | ±3 | 215 | ±5 | 30 | |||
| 23 | 335 | ±8 | 50 | ||||||
| 24 | 370 | 55 | |||||||
| 25 | 540 | 310 | ±8 | 90 | |||||
|
额定电压 KV |
标称电 容量 µF |
外壳编号 | 引出头尺寸mm | ||||
|
h1 不大于 |
D 不大于 |
d | A | ||||
| 公称 | 公差 | ||||||
| 2 | 0.22 | 1 | 21 | 15 | - | 20 | ±3 |
| 0.47 | 2 | ||||||
| 1 | 3 | 34 | |||||
| 2 | 4 | ||||||
| 4 | 6 | 35 | 22 | M4 | |||
| 8 | 8 | 70 | ±4 | ||||
| 10 | 9 | ||||||
| 3 | 0.1 | 1 | 21 | 15 | - | 20 | ±3 |
| 0.22 0.47 | 2.3 | ||||||
| 1 | 4 | 34 | |||||
| 2 | 6 | ||||||
| 4 | 9 | 3.5 | 22 | M4 | ±4 | ||
| 6 | 70 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 4 | 0.047 | 1 | 27 | 15 | - | 20 | ±3 |
| 0.1 | 2 | ||||||
| 0.22 | 3 | 34 | |||||
| 0.47 | 4 | ||||||
| 1 | 6 | 35 | 22 | M4 | ±4 | ||
| 2 | 8 | 70 | |||||
| 4 | 10 | ||||||
| 6 | 10 | ||||||
| 6.3 | 0.01 | 3 | 27 | 15 | - | 34 | ±3 |
| 0.047 | |||||||
| 0.1 | |||||||
| 0.22 | 4 | ||||||
| 0.47 | 6 | 40 | 27 | M4 | ±4 | ||
| 1 | 9 | 70 | |||||
| 2 | 10 | ||||||
| 4 | 11 | ||||||
| 8 | 0.1 | 5 | 34 | ±3 | |||
| 0.22 | 6 | ||||||
| 0.47 | 8 | 70 | ±4 | ||||
| 10 | 0.01 | 5 | 50 | 27 | 34 | ±3 | |
| 0.022 | |||||||
| 0.047 | |||||||
| 0.1 | 6 | ||||||
| 0.22 | 7 | 45 | |||||
| 0.47 | 9 | 70 | ±4 | ||||
| 1 | 10 | ||||||
| 2 | 11 | ||||||
| 15 | 0.01 | 7 | 70 | 27 | M4 | 45 | ±3 |
| 0.022 | |||||||
| 0.047 | |||||||
| 0.1 | |||||||
| 0.22 | 9 | 42 | 70 | ±4 | |||
| 0.47 | 11 | ||||||
| 1 | 15 | 140 |
+8 -4 |
||||
| 2 | 16 | ||||||
| 20 | 0.1 | 9 | 93 | 42 | 70 | ±4 | |
| 0.22 | 11 | ||||||
| 0.47 | 14 | 140 |
±8 -4 |
||||
| 1 | 16 | ||||||
| 2 | 17 | ||||||
| 4 | 21 | 150 | |||||
| 30 | 0.047 | 10 | 120 | 42 | M5 | 80 | |
| 0.1 | 11 | ||||||
| 0.22 | 12 | ||||||
| 0.33 | 16 | 140 | |||||
| 0.47 | |||||||
| 1 | 20 | 150 | |||||
| 2 | 21 | ||||||
| 40 | 0.1 | 13 | 140 | 65 | M5 | 110 | |
| 0.22 | 18 | 170 | |||||
| 0.33 | 19 | ||||||
| 0.47 | 22 | ||||||
| 1 | 24 | ||||||
| 60 | 0.1 | 19 | 170 | 110 | 205 | ||
| 0.22 | 22 | 282 | |||||
| 0.33 | 23 | ||||||
| 0.47 | 24 | ||||||
| 80 | 0.047 | 19 | 230 | 205 | |||
| 0.1 | 22 | 282 | |||||
| 0.22 | 24 | ||||||
| 100 | 0.047 | 22 | 240 | ||||
| 0.1 | 24 | ||||||
| 0.22 | 25 | ||||||
电 话:0392-3291332, 13503929402
邮 编:458000 地址:河南省鹤壁市国营794厂