





东风小金霸吸粪车 相关信息由 湖北东风程力威专用汽车有限公司提供。如需了解更详细的 东风小金霸吸粪车 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北东风程力威专用汽车有限公司 的详细联系方式。
| ||||
| 产品名称: | 东风小金霸吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2350 | |
| 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/13 | |
| 额定质量: (kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
| 整备质量:(kg) | 2875 | {zg}车速(km/h): | 90 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
| ||||
| 底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506 | |
| 轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1442 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2030/2465 | |
| 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||
| 整车说明: | 罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。随底盘选装驾驶室。运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米. | |||
| ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CY4102-C3F YC4F90-30 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2659 |
70 66 | |