





等离子体监控器/长春博盛量子科技 相关信息由 长春博盛量子科技有限公司提供。如需了解更详细的 等离子体监控器/长春博盛量子科技 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/boshenglzkj.html 查看 长春博盛量子科技有限公司 的详细联系方式。
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 全自动灯性能检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811411516 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 灯检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811393516 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 实验室校准系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811381016 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 荧光粉及荧光量子效率检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811365216 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 荧光检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811353716 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 探测器响应检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811344716 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 太阳能电池检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811325416 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | CCD/CMOS校准 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811315116 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 药物耐光性测量系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811283116 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | LED寿命检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811265816 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | LED检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811252916 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | NVIS 夜视系统检测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811181316 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 比色法测量系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811162016 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 光生物学探测系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811142916 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 太阳光模拟器200-2500nm | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811125716 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | 太阳光测量系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 72811114816 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | PlasCalc系列等离子体监控器 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910424316 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | LIBS-ELITE综合激光诱导衰减光谱仪平台 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910413716 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | LIBS2500激光诱导衰减光谱仪 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910393816 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | FIA-SIA-LOV连续注流分析系统 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910384516 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | Phazir手持近红外物质分析仪 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910363316 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | CHEM4-VIS-FIBER分光光度计 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910353416 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | CHEM4-UV-FIBER分光光度计 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910343216 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | CHEMUSB4-VIS-NIR分光光度计 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910332516 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 产品名称: | CHEMUSB4-UV-VIS分光光度计 | ||
| 产品类别: | 光电测量产品 → 光谱系统 | ||
| 产品编号: | 52910324116 | ||
| 产品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |