

五金塑胶制品厂专用{gx}VMC1060加工中心 相关信息由 滕州市成海机床公司提供。如需了解更详细的 五金塑胶制品厂专用{gx}VMC1060加工中心 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/lhylolo1988.html 查看 滕州市成海机床公司 的详细联系方式。
| 项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1300*600 |
| 工作台承重 | Kg | 1000 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 1000*600*600 |
| 主轴端面到工作台面 | mm | 150--750 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 5*18 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主轴 | 锥度 | BT40/BT50 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 655 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |
| 额定功率 | Kw | 7.5/11 | |
| 驱动系统 | 皮带传动 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006 | |
| 轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/20 |
| 进给速度 | X/Y/Z{zd0}快移速度 | m/min | 20/20/16 |
| X/Y/Z{zd0}切削速度 | m/min | 10 | |
| 刀库 | 型式 | 圆盘刀库 | |
| 容量 | 把 | 16/24 | |
| 通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 7600 | |
| 外形尺寸 | mm | 3300*2400*2800 | |
| 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
产品信息来源:成海VMC1060加工中心-
VMC1060加工中心相关参考信息-加工中心数控系统的组成