



2寸3寸4寸高扬程柴油水泵 相关信息由 上海翰丝机电有限公司提供。如需了解更详细的 2寸3寸4寸高扬程柴油水泵 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/hansifdj.html 查看 上海翰丝机电有限公司 的详细联系方式。
2寸3寸4寸高扬程柴油水泵
| 技术参数 | ||
| HS20HP | ||
| 尺寸 | ||
| 长x宽x高 毫米 | 530x410x510 | |
| 自重 千克 | 35 | |
| 运行数据 | ||
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 50 | |
| 总扬程 米 | 70 | |
| 供给量(MX) 升/分钟 | 500 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 发动机数据 | ||
| 发动机 | HS178FAE | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 296 | |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4 | |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 | |
| 油箱容积(燃料) 升 | 3.5 | |
BitmapBitmapBitmap
|
1.28 | |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.1 | |
| 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 联系人 | 张晓娟 | |
| 在线咨询 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技术参数 | ||
| HS30HP | ||
| 尺寸 | ||
| 长x宽x高 毫米 | 615x440x570 | |
| 自重 千克 | 42 | |
| 运行数据 | ||
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 80 | |
| 总扬程 米 | 75 | |
| 供给量(MX) 升/分钟 | 783 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 发动机数据 | ||
| 发动机 | HS186FAE | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 418 | |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 6.3 | |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 | |
| 油箱容积(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小时 | 2 | |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.65 | |
| 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 联系人 | 张晓娟 | |
| 在线咨询 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技术参数 | ||
| HS40HP | ||
| 尺寸 | ||
| 长x宽x高 毫米 | 630x460x590 | |
| 自重 千克 | 66 | |
| 运行数据 | ||
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 100 | |
| 总扬程 米 | 60 | |
| 供给量(MX) 升/分钟 | 1666 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 发动机数据 | ||
| 发动机 | HS188FBE | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 526 | |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 | |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 | |
| 油箱容积(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小时 | 2.7 | |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.7 | |
| 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 联系人 | 张晓娟 | |
| 在线咨询 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技术参数 | ||
| HS25HP | ||
| 尺寸 | ||
| 长x宽x高 毫米 | 600x600x530 | |
| 自重 千克 | 55 | |
| 运行数据 | ||
| 直径(吸入管与压力管) 毫米 | 65 | |
| 总扬程 米 | 70 | |
| 供给量(MX) 升/分钟 | 500 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 发动机数据 | ||
| 发动机 | HS188FBE | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 526 | |
| 发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 | |
| 按照转数 1/分钟 | 3600 | |
| 油箱容积(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小时 | 2.7 | |
| 机油容量(润滑油) 升 | 1.7 | |
| 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 联系人 | 张晓娟 | |
| 在线咨询 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
2寸3寸4寸高扬程柴油水泵