



| 车型 | 2016款商杰短轴低顶/中顶 | 2016款商杰长轴中顶/高顶 | 2016款商杰加长轴中顶/高顶 |
|---|
| 基础参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 座位数(人) | 12/13 | 15/16 | 18/19 | |
| 型式 | 四缸16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、 Eco-D TDCI 柴油发动机 | 四缸16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、 Eco-D TDCI 柴油发动机 | 四缸16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、 Eco-D TDCI 柴油发动机 | |
| 排量(ml) | 2499 | 2499 | 2499 | |
| 国四/欧四排放 | ● | ● | ● | |
| 国五/欧五排放 | ○ | ○ | ○ | |
| 额定功率(Ps/rpm) | 136/3800 | 136/3800 | 136/3800 | |
| {zd0}扭矩( N·m/rpm) | 330/2000~2800(国四) / 330/1800~2800(国五) | 330/2000~2800(国四) / 330/1800~2800(国五) | 330/2000~2800(国四) / 330/1800~2800(国五) | |
| 轴距(mm) | 3100 | 3850 | 4175 | |
| 尺寸:长x宽x高 (mm) | 4950x1998x2132/2345 | 5700x1998x2345/2552 | 5995x1998x2372/2577 | |
| 6挡手动变速箱 | ● | ● | ● | |
| 6挡机械式自动变速箱+ESP | ○ | ○ | ○ | |
| {zg}车速(Km/h) | 160 | 160 | 150 | |
| 百公里油耗(60 Km/h等速)(L) | 5.4 | 6 | 7 | |
| 燃油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | |
| 制动系统 | 前后盘式制动 | 前后盘式制动 | 前后盘式制动 | |
| 前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架 | ● | ● | ● | |
| 前麦弗逊式独立悬架/后空气悬架 | ○ | ○ | / |
| 安全性配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD+BAS | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
| 全车座椅安全带 | ● | ● | ● |
| 外观与内饰 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 镀铬棱型立体前脸 | ● | ● | ● | |
| 侧移门 | ● | ● | ● | |
| 16寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
| LED行车灯 | ● | ● | ● |
| 舒适与便利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电动侧踏步 | ● | ● | ● | |
| 大功率冷暖空调 | ● | ● | ● | |
| 多功能影音系统(MP3+收音机) | ● | ● | ● | |
| 电动调节电加热集成转向灯后视镜 | ● | ● | ● | |
| 后窗电加热除霜 | ● | ● | ● | |
| 靠背可调节皮革座椅 | ● | ● | ● | |
| 前排电动窗 | ● | ● | ● | |
| {zh1}排靠背前翻座椅 | ● | ● | ● | |
| {zh1}排折叠侧翻座椅 | ○ | ○ | ○ | |
| 同平面推拉窗(B、C柱之间) | ○ | ○ | ○ | |
| 人性化飘窗(C、D柱之间) | ● | ● | ● | |
| 折叠遥控钥匙(2把) | ● | ● | ● | |
| 自动关闭前照灯 | ● | ● | ● | |
| 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | |
| 感速型自动落锁(20Km/h) | ● | ● | ● | |
| 中控锁 | ● | ● | ● | |
| TPMS胎压监控 | ○ | ○ | ○ | |
| 巡航系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 220V便利电源(带安全盖,150W) | ○ | ○ | ○ |
备注:●为标配;○为选配;/为不提供此配置。双侧移门仅7,9座车型配备。