





新款飞彩1150三轮农用车价格 载货农用车 家用三轮摩托车 载客代步三轮车 相关信息由 上海众鹰汽车贸易有限公司提供。如需了解更详细的 新款飞彩1150三轮农用车价格 载货农用车 家用三轮摩托车 载客代步三轮车 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/zhongying888.html 查看 上海众鹰汽车贸易有限公司 的详细联系方式。
购车致富Q Q:2110748660
生意兴隆热线:13764107963 经理
公司(代理驾照)销售电动摩托车,电动汽车,三轮摩托车,
电动老年代步车,三轮农用车,矿用三轮车及配件等。
顾客至上,诚信{dy},真诚服务,欢迎光临!!!
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3950,4100×1480,1480×1680,1680(mm) | 货厢尺寸: | 2170,2350×1350,1320×350,400(mm) |
| 总质量: | 1365(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 800,810(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 1(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 26(°) | 前悬/后悬: | 1100,1150(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2550,2650(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 46.2(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1180 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3750,3750×1490,1490×1680,1680(mm) | 货厢尺寸: | 1950,1910×1335,1320×350,400(mm) |
| 总质量: | 1305(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 740,730(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 半封闭 | 前排乘客: | 1(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 33(°) | 前悬/后悬: | 1020,1020(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2430(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 46.2(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1180 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3950,3950×1480,1480×1940,1940(mm) | 货厢尺寸: | 2170,2150×1350,1320×350,400(mm) |
| 总质量: | 1415(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 850,850(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 简易驾驶室 | 前排乘客: | 1(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 32(°) | 前悬/后悬: | 1100,1100(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2550(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 46.6(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1180 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4595,4445×1580,1580×2000,2000(mm) | 货厢尺寸: | 2600,2390×1420,1420×450,450(mm) |
| 总质量: | 1720(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 1090(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 33(°) | 前悬/后悬: | 1150,1100(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 3100,3000(mm) | |
| 轴数: | 2 | {zg}车速: | 46.9(km/h) |
| 油耗: | GB21377-2008 | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 5.50-16/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1240 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3950×1480×1940(mm) | 货厢尺寸: | 2170×1320×400(mm) |
| 总质量: | 1415(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 850(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 简易棚 | 前排乘客: | 1(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 32(°) | 前悬/后悬: | 1100(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2550(mm) | |
| 轴数: | 2 | {zg}车速: | 47.1(km/h) |
| 油耗: | GB21377-2008 | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1180 | |
