





新款常柴1150A农用车价格 全封闭载货农用车 三轮柴油农用车配件 柴油货车 相关信息由 上海众鹰汽车贸易有限公司提供。如需了解更详细的 新款常柴1150A农用车价格 全封闭载货农用车 三轮柴油农用车配件 柴油货车 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/zhongying888.html 查看 上海众鹰汽车贸易有限公司 的详细联系方式。
购车致富Q Q:2110748660
生意兴隆热线:13764107963 经理
公司(代理驾照)销售电动摩托车,电动汽车,三轮摩托车,
电动老年代步车,三轮农用车,矿用三轮车及配件等。
顾客至上,诚信{dy},真诚服务,欢迎光临!!!
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3650×1450×1840(mm) | 货厢尺寸: | 1960×1300×330(mm) |
| 总质量: | 1395(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 830(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 半封闭 | 前排乘客: | 1(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 40(°) | 前悬/后悬: | 930(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2400(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 46.5(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1200 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4570×1600×1910(mm) | 货厢尺寸: | 2410×1480×350(mm) |
| 总质量: | 1990(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 1110(Kg) | 额定载质量: | 750(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 27(°) | 前悬/后悬: | 1100(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 3110(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 47.3(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 6.00-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1240 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3360,3460×1240×1850(mm) | 货厢尺寸: | 1600,1700×1100×325(mm) |
| 总质量: | 885,890(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 520,525(Kg) | 额定载质量: | 300(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 简易棚 | 前排乘客: | 1(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 40(°) | 前悬/后悬: | 810,910(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2280(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 38.1(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.00-12/5.00-14 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1046 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4300×1560×1900(mm) | 货厢尺寸: | 2500×1400×450,400(mm) |
| 总质量: | 1720,1715(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 1090,1085(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 38(°) | 前悬/后悬: | 1200(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2800(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 49.6(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-14/6.50-16 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1200 | |

| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 3510×1240,1260×1950(mm) | 货厢尺寸: | 1700,1720×1100,1120×360,380(mm) |
| 总质量: | 1370,1375(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 740,745(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 40(°) | 前悬/后悬: | 950(mm) |
| 轴荷: | 轴距: | 2280(mm) | |
| 轴数: | {zg}车速: | 49.6(km/h) | |
| 油耗: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 4.50-12/5.50-16,4.00-12/5.00-14 |
| 前轮距: | 后轮距: | 1046 | |
