

S11-250KVA 10/0.4油浸式电力变压器 相关信息由 温州市浦江变压器有限公司提供。如需了解更详细的 S11-250KVA 10/0.4油浸式电力变压器 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/wzpujan.html 查看 温州市浦江变压器有限公司 的详细联系方式。
10kV级S10系列电力变压器
|
额定容量 (kVA) |
电压组合(kV) |
联结 组 标号 |
短路 阻抗 (%) |
损耗(kW) |
空载 电流 (%) |
重量(kg) |
外形尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) |
规矩(mm) 纵向×横向 |
|||||
|
高 压 |
分接 范围 |
低 压 |
空 载 |
负 载 |
器 身 重 |
油 重 |
总 重 |
||||||
| 10 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5% | 0.4 | Yyn0 | 4.0 | 0.065 | 0.33 | 2.5 | 120 | 55 | 220 | 660×430×870 | 400×400 |
| 20 | 0.08 | 0.46 | 2.0 | 140 | 65 | 260 | 700×450×910 | 400×400 | |||||
| 30 | 0.11 | 0.68 | 1.6 | 160 | 70 | 280 | 740×460×930 | 400×400 | |||||
| 50 | 0.15 | 0.98 | 1.5 | 220 | 80 | 365 | 770×500×980 | 400×400 | |||||
| 63 | 0.18 | 1.19 | 1.4 | 255 | 88 | 420 | 810×560×1000 | 400×400 | |||||
| 80 | 0.20 | 1.40 | 1.3 | 290 | 95 | 480 | 845×650×1100 | 400×400 | |||||
| 100 | 0.23 | 1.70 | 1.2 | 325 | 110 | 550 | 870×710×1200 | 400×400 | |||||
| 125 |
0.27 |
2.08 | 1.1 | 400 | 130 | 660 | 915×720×1250 | 400×400 | |||||
| 160 | 0.31 | 2.42 | 1.0 | 470 | 150 | 765 | 1205×690×1280 | 550×550 | |||||
| 200 | 0.38 | 2.98 | 1.0 | 575 | 170 | 910 | 1290×750×1350 | 550×550 | |||||
| 250 | 0.46 | 3.40 | 0.9 | 660 | 195 | 1045 | 1305×760×1390 | 550×550 | |||||
| 315 | 0.54 | 4.08 | 0.8 | 775 | 215 | 1215 | 1415×850×1450 | 550×550 | |||||
| 400 | 0.65 | 4.93 | 0.8 | 890 | 245 | 1400 | 1500×900×1500 | 550×550 | |||||
| 500 | 0.78 | 5.87 | 0.7 | 1070 | 285 | 1650 | 1545×920×1580 | 550×550 | |||||
| 630 |
Yyn0 或 Dyn11 |
4.5 | 0.92 | 6.89 | 0.6 | 1265 | 385 | 2020 | 1680×1020×1620 | 550×550 | |||
| 800 | 1.12 | 8.42 | 0.6 | 1570 | 440 | 2530 | 1760×1070×1660 | 660×660 | |||||
| 1000 | 1.32 | 9.86 | 0.5 | 1720 | 505 | 2710 | 1800×1100×1780 | 660×660 | |||||
| 1250 | 1.56 | 11.73 | 0.5 | 2195 | 605 | 3520 | 1860×1130×1820 | 660×660 | |||||
| 1600 | 1.88 | 14.03 | 0.5 | 2850 | 800 | 4520 | 2030×1250×1930 | 820×820 | |||||
| 2000 | 2.40 | 16.50 | 0.4 | 3200 | 1000 | 5450 | 2220×1380×1950 | 820×820 | |||||
| 2500 | 2.64 | 20.00 | 0.3 | 3750 | 1200 | 5920 | 2270×1400×2000 |
1070×1070 |
|||||
注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。
10kV级S11系列配电变压器
|
额定容量 (kVA) |
电压组合(kV) |
联结 组 标号 |
短路 阻抗 (%) |
损耗(kW) |
空载 电流 (%) |
重量(kg) |
外形尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) |
规矩(mm) 纵向×横向 |
|||||
|
高 压 |
分接 范围 |
低 压 |
空 载 |
负 载 |
器 身 重 |
油 重 |
总 重 |
||||||
| 10 |
11 10.5 10 6.3 6 |
±5 | 0.4 | Yyn0 | 4.0 | 0.06 | 0.33 | 2.5 | 120 | 55 | 220 | 660×430×870 | 400×400 |
| 20 | 0.08 | 0.46 | 2.0 | 140 | 65 | 260 | 700×450×910 | 400×400 | |||||
| 30 | 0.10 | 0.68 | 1.6 | 160 | 70 | 280 | 740×460×930 | 400×400 | |||||
| 50 | 0.13 | 0.98 | 1.5 | 220 | 80 | 365 | 770×500×980 | 400×400 | |||||
| 63 | 0.15 | 1.19 | 1.4 | 255 | 88 | 420 | 810×560×1000 | 400×400 | |||||
| 80 | 0.18 | 1.40 | 1.3 | 290 | 95 | 480 | 845×650×1100 | 400×400 | |||||
| 100 | 0.20 | 1.70 | 1.2 | 325 | 110 | 550 | 870×710×1200 | 400×400 | |||||
| 125 | 0.24 | 2.08 | 1.1 | 400 | 130 | 660 | 915×720×1250 | 400×400 | |||||
注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。