加工能力 Processing specification | MLT-WZ850W/850F/850DF(双头) | MLT-WZ1050F/1050DF(双头) |
前后行程 Before and after the trip | 400mm | 430mm |
Z轴行程 Axis Z travel range | 300mm | 320mm |
钻孔范围 Scope of drilling | 2.0-13.0mm | 2.0-8.0mm |
环模内径大小 Ring-die size | 350mm | 500mm |
环模外径大小 Ring-die size | 850mm | 1050mm |
定位精度 Positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm |
主轴转速 Spindle speed | 0~5000RPM | 0~2800RPM |
主轴功率 Spindle power | 1.5kW/2.2kW | 1.5kW/2.2kW |
控制界面 The control interface | 中文/English | 中文/English |
基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
主机尺寸 Floor space (长L ×宽W ×高H ) | 1620×1200×2100mm | 1720×1300×2300mm |
主机重量 Host weight | 900kg | 1050kg |