叶轮给料机又叫星形卸料器(星形卸灰阀,星形卸料阀,电动锁气器)可以用
在收集物料系统中,作为料仓的卸料器,星形卸料器是目前国内{zxj}的卸料装置, 具有密封性好,传动平稳,耐用可靠,维修方便,采用弹性叶轮,增强柔性密封,工 作可靠,轴承座移位阀体外侧,隔断尘粒直接来源,延长轴承使用寿命,方便维修。 配用摆线针轮减速机,结构紧凑,稳定可靠。常用于除尘系统中作为除尘系统的重 要设备之一,它特别适用于粉尘,小颗粒物状,气力输送,深受环保、冶金、化工、
粮食、水泥、建筑、干燥设备等工业行业项目择优选用。
主要技术参数
在收集物料系统中,作为料仓的卸料器,星形卸料器是目前国内{zxj}的卸料装置, 具有密封性好,传动平稳,耐用可靠,维修方便,采用弹性叶轮,增强柔性密封,工 作可靠,轴承座移位阀体外侧,隔断尘粒直接来源,延长轴承使用寿命,方便维修。 配用摆线针轮减速机,结构紧凑,稳定可靠。常用于除尘系统中作为除尘系统的重 要设备之一,它特别适用于粉尘,小颗粒物状,气力输送,深受环保、冶金、化工、
粮食、水泥、建筑、干燥设备等工业行业项目择优选用。
主要技术参数
型号 |
每转体积 |
电机型号功率 KW |
工作 ℃ ≤ |
转 速 r/min |
重量 Kg |
安 装 联 接 尺 寸 | ||||||||
A |
B |
C |
A1 |
B1 |
C1 |
H |
E |
孔直径 mm |
||||||
2 型 | 2 立升 / 转 | 0.55 | 280 | 24 | 75 | 240 | 200 | 150 | 240 × 240 | 200 | 150 × 150 | 240 | 850 | 8-11 |
4 型 | 4 立升 / 转 | 0.55 | 280 | 24 | 105 | 280 | 240 | 180 | 280 × 280 | 230 | 180 × 180 | 280 | 900 | 8-11 |
6 型 | 6 立升 / 转 | 0.75 | 280 | 24 | 110 | 300 | 260 | 200 | 300 × 300 | 250 | 200 × 200 | 300 | 930 | 8-11 |
8 型 | 8 立升 / 转 | 0.75 | 280 | 24 | 125 | 320 | 280 | 220 | 320 × 320 | 270 | 220 × 220 | 320 | 950 | 8-11 |
10型 | 10 立升 / 转 | 1.1 | 280 | 24 | 135 | 340 | 300 | 240 | 340 × 340 | 290 | 240 × 240 | 340 | 1000 | 8-13 |
12型 | 12 立升 / 转 | 1.1 | 280 | 24 | 140 | 360 | 320 | 260 | 360 × 360 | 310 | 260 × 260 | 360 | 1030 | 8-17 |
14型 | 14 立升 / 转 | 1.1 | 280 | 24 | 160 | 380 | 340 | 280 | 380 × 380 | 330 | 280 × 280 | 380 | 1050 | 8-17 |
16型 | 16 立升 / 转 | 1.5 | 280 | 24 | 180 | 400 | 360 | 300 | 400 × 400 | 350 | 300 × 300 | 400 | 1080 | 8-17 |
18型 | 18 立升 / 转 | 1.5 | 280 | 24 | 195 | 420 | 380 | 320 | 420 × 420 | 370 | 320 × 320 | 420 | 1100 | 8-17 |
20型 | 20 立升 / 转 | 1.5 | 280 | 24 | 210 | 440 | 400 | 340 | 440 × 440 | 390 | 340 × 340 | 440 | 1150 | 8-17 |
26型 | 26 立升 / 转 | 2.2 | 280 | 24 | 310 | 500 | 460 | 400 | 500 × 500 | 450 | 400 × 400 | 520 | 1300 | 8-17 |
30型 | 30 立升 / 转 | 3 | 280 | 24 | 350 | 560 | 500 | 440 | 540 × 540 | 495 | 440 × 440 | 550 | 1350 | 12-17 |
40型 | 40 立升 / 转 | 3 | 280 | 24 | 450 | 620 | 558 | 500 | 620 × 620 | 558 | 500 × 500 | 620 | 1500 | 12-17 |
50型 | 50 立升 / 转 | 3 | 280 | 24 | 500 | 650 | 600 | 540 | 660 × 660 | 600 | 540 × 540 | 670 | 1600 |
12-17 |