| |||||||||
项目内容 | 格力多联 | 美的多联 | 格力风管 | 美的风管 | |||||
空调配置 | 主机12匹,内机3台5匹 | 主机10匹,内机4台3匹 | 3台5匹 | 3台5匹 | |||||
造价 | 7.3万 | 7.3万 | 3.6万 | 3.9万 | |||||
功率(KW) | 综合功率(7.3KW) | 综合功率(8.55KW) | 12.84KW | 14.55KW | |||||
年耗电额(元) | 20075.00元 | 23512.5.00元 | 35310.00元 | 40012.5.00元 | |||||
由上表得,①格力多联机最省电 | |||||||||
②格力比美的省电,造价接近。 | |||||||||
③格力多联机与格力风管机比,每年省1.5万元。 | |||||||||
④格力多联机与格力风管机比,投资多3.7万元。 | |||||||||
⑤建议选用格力多联,与格力风管机比较,回收投资年数为2.5年(3.7/1.5)。 | |||||||||
备注: | |||||||||
①年耗电量按每年空调使用2500小时计算,电费按1.1元/度。 | |||||||||
②综合功率,多联机是按实际功率计费的,理论与实际综合测量,多联机比风管机省电50%。 | |||||||||
原创:陈志明(工程师) 13925319906 | |||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||
2012.3.29 |