联系人:李雅婧
电话:0373-2460552
0373-2517805
传真: 0373-2517805
手机:13663732130
邮编: 453000
地址:新乡市工业园
一、产品介绍
本系列http://.是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送量控制的主要设备;采用分体式推杆结构进行工作,具有结构简单,操作平稳自如,密封性能优良,局部阻力损失小,切断快,维护保养方便,不易变形等特点;
它广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业;是控制流量变化较大,切断迅速的理想设备。
根据驱动源的不同分为DPF型电动双推杆平板闸门、QPF型气动双推杆平板闸门 、DYPF电液动双推杆平板闸门三种类型。欢迎广大新老客户朋友可根据自己的不同使用环境和习惯进行选购。
规格 | 400~600 | 700~900 | 1000~1200 |
电动推杆 | DT Ⅰ A63-M P : 0.09KW | DT Ⅱ A100-M P : 0.25KW | DT Ⅱ A250-M P : 0.37KW |
气动推杆 | 10A-5TCC50B | 10A-5TCC63B | 10A-5TCC80B |
电液推杆 | DYT100 P : 0.37KW | DYT300 P : 0.37KW |
二、电液动、电动、气动双推杆平板闸门外形及连接尺寸表
A × A | B × B | C × C | b | H | n-d | L1 | L2 | L3 |
200 × 200 | 245 × 245 | 280 × 280 | 4 | 250 | 8- Φ 10 | 960 | 1270 | 1320 |
250 × 250 | 305 × 305 | 350 × 350 | 4 | 250 | 12- Φ 10 | 1170 | 1480 | 1530 |
300 × 300 | 355 × 355 | 400 × 400 | 4 | 250 | 12- Φ 10 | 1320 | 1630 | 1680 |
350 × 350 | 405 × 405 | 450 × 450 | 4 | 250 | 12- Φ 12 | 1470 | 1780 | 1830 |
400 × 400 | 455 × 455 | 500 × 500 | 4 | 250 | 16- Φ 12 | 1620 | 1930 | 1980 |
450 × 450 | 505 × 505 | 550 × 550 | 4 | 250 | 16- Φ 12 | 1770 | 2080 | 2130 |
500 × 500 | 555 × 555 | 600 × 600 | 4 | 250 | 20- Φ 14 | 1930 | 2220 | 2280 |
560 × 560 | 615 × 615 | 660 × 660 | 4 | 250 | 20- Φ 14 | 2110 | 2400 | 2460 |
600 × 600 | 655 × 655 | 700 × 700 | 6 | 350 | 20- Φ 14 | 2230 | 2520 | 2580 |
630 × 630 | 685 × 685 | 730 × 730 | 6 | 350 | 20- Φ 14 | 2320 | 2610 | 2670 |
700 × 700 | 755 × 755 | 800 × 800 | 6 | 350 | 20- Φ 14 | 2550 | 2820 | 2880 |
750 × 750 | 805 × 805 | 850 × 850 | 6 | 350 | 20- Φ 14 | 2700 | 2970 | 3030 |
800 × 800 | 855 × 855 | 900 × 900 | 6 | 350 | 24- Φ 14 | 2850 | 3120 | 3180 |
850 × 850 | 905 × 905 | 950 × 950 | 6 | 350 | 24- Φ 14 | 3000 | 3270 | 3330 |
900 × 900 | 955 × 955 | 1000 × 1000 | 6 | 350 | 24- Φ 14 | 3150 | 3420 | 3480 |
1000 × 1000 | 1070 × 1070 | 1130 × 1130 | 6 | 450 | 28- Φ 18 | 3540 | 3940 | 3880 |
1100 × 1100 | 1170 × 1170 | 1230 × 1230 | 6 | 450 | 28- Φ 18 | 3840 | 4240 | 4180 |
1200 × 1200 | 1270 × 1270 | 1330 × 1330 | 6 | 450 | 28- Φ 18 | 4140 | 4540 | 4480 |
1300 × 1300 | 1370 × 1370 | 1430 × 1430 | 6 | 450 | 32- Φ 18 | 4440 | 4840 | 4780 |
1400 × 1400 | 1470 × 1470 | 1530 × 1530 | 6 | 450 | 36- Φ 18 | 4740 | 5140 | 5080 |
注:仓口大于1200mm的,可根据客户要求进行量身定做,进行专业设计 。 电话15037380577
酒店公寓预订 http://. 15784867855