谷轮柔性涡旋压缩机特点》
谷轮特有的径向和轴向柔性涡旋,提升了压缩机的效率和可靠性。
由于无需用于压缩气体的活塞.因此没有重新膨胀所引起的容积效率损失.而这在往复式压缩机的每个活塞 冲程中都会发生。
同样,由于无需阀门,阀片损失也得以避免。
在运行过程中.离心力保持了近乎连续的压缩过程以及恒定的无泄漏接触。
吸入与排出气体分开,从而减少了热传递损失。
涡旋压缩机内部构造
产品型谱图》
家用系列>>
基于优越的谷轮涡旋技术平台,特别为{gx}系统优化。因此制造商使用它设计{zg}能 效系统时将省去很多工作。当然,就像艾默生环境优化技术一直以来的作风,我们将 通过经验丰富的工程师和优越的系统设计软件为制造商提供完善的技术支持。
0
10 12 14 16 18 20
谷轮常规柔性涡旋系列(2-7HP)
谷轮{gx}强热涡旋
谷轮R410A新冷媒系列(2-7HP)
系列(2-6HP)
商用系列》
谷轮涡旋技术,比任何其他涡旋压缩机更为{gx},轻松实现高系统效率和所需的 系统容量。谷轮涡旋压缩机是最终用户市场中{zj0}的节能压缩机。
谷轮常规柔性涡旋系列
谷轮{gx}强热涡旋系列
谷轮R410A新冷媒系列
技术参数》
家用系列》
型号 相数 制S (Btu/hr) 、-5S-呤 1 里 (W) 输入功率 (W) 月E / (Btu/Wxhr) 女比 (W/W) 电压 (V) 频率 (Hz) 运行电流w (A) 冷媒 外观尺寸
谷轮常规柔性涡旋系列 * *
ZR22K3-PFJ 1 1 8200 5400 1730 10.50 3.1 220/240 50Hz 8.00 R22 P10
ZR22K3-TF5 3 18200 5400 1780 10.20 3.0 200/220 50Hz 6.50 R22 P10
ZR22K3-TFD 3 1 8200 5400 1770 10.30 3.1 380/420 50Hz 3.20 R22 P10
ZR24K3-PFJ 1 20200 6000 1920 10.50 3.1 220/240 50Hz 9.20 R22 P10
ZR24K3-TF5 3 20200 6000 1920 10.50 3.1 200/220 50Hz 7.10 R22 P10
ZR24K3-TFD 3 20200 6000 1920 10.50 3.1 380/420 50Hz 3.50 R22 P10
ZR26K3-PFJ 1 21700 6400 2010 10.80 3.2 220/240 50Hz 9.50 R22 P10
ZR26K3-TF5 3 21700 6400 2010 10.80 3.2 200/240 50Hz 7.40 R22 P10
ZR26K3-TFD 3 21700 6400 2010 10.80 3.2 380/420 50Hz 3.80 R22 P10
VR28KM-PFS 1 23000 6800 2020 11.40 3.4 220 50Hz 9.20 R22 P18
VR30KM-PFS 1 25000 7400 2190 11.40 3.4 220 50Hz 10.10 R22 P18
VR30KS-TFP 3 25000 7400 2230 11.20 3.3 380 50Hz 4.10 R22 P16
VR31KM-PFS 1 26600 7800 2370 11.20 3.3 220 50Hz 11.00 R22 P18
VR32KS-TFP 3 27000 8000 2410 11.20 3.3 380 50Hz 4.30 R22 P16
VR34KF-PFS 1 28200 8300 2560 1 1.00 3.2 220 50Hz 1 1.70 R22 P16
VR34KF-TFP 3 28200 8300 2560 11.00 3.2 380 50Hz 4.50 R22 P16
ZR36K3-PFJ 1 30200 8900 2720 11.10 3.3 220/240 50Hz 13.10 R22 P10
ZR36K3-TF5 3 30000 8800 2720 11.00 3.2 200/220 50Hz 12.00 R22 P10
ZR36K3-TFD 3 30200 8900 2700 11.20 3.3 380/420 50Hz 4.80 R22 P10
ZR36KH-TFD 3 30300 8900 2680 11.30 3.3 380/420 50Hz 4.70 R22 P11
ZR39KH-TFD 3 33600 9900 2950 11.40 3.4 380/420 50Hz 5.30 R22 PI 1
ZR39KH-PFJ 1 33600 9900 3000 11.20 3.3 220/240 50Hz 14.60 R22 P11
ZR40K3-PFJ 1 33300 9800 3000 11.10 3.3 220/240 50Hz 14.70 R22 P10
ZR40K3-TFD 3 33300 9800 2970 1 1.20 3.3 380/420 50Hz 5.30 R22 P10
ZR40K3-TF5 3 33000 9700 2990 11.00 3.2 200/220 50Hz 13.10 R22 P10
ZR42K3-PFJ